| 昭和37年 | 11月 | 栗田病院 開院 |
| 平成9年 | 3月 | 第2代院長 倉石和明就任 許可病床数720床(一般病棟77床 精神科病棟643床) |
| 7月 | 本館外来管理棟改築 | |
| 平成10年 | 1月 | 院内報「希望」発刊 |
| 4月 | 相談室開設 | |
| 5月 | 給食部門を(有)サンテ長野〔現(株)ミールケア〕に全面委託 | |
| 7月 | 精神科デイケア(大規模 定員50名)開始 精神科作業療法開始 | |
| 11月 | 第1回病院祭開催 | |
| 平成11年 | 2月 | 精神科訪問看護開始 |
| 平成13年 | 2月 | 別館病棟増築 一般病棟77床を療養病棟に変更 |
| 5月 | 精神科病棟のうち112床を精神科療養病棟入院料1へ変更 | |
| 7月 | 本館1階病棟改築 | |
| 平成14年 | 4月 | デイケアセンター完成 |
| 5月 | 重度認知症患者デイケア(定員25名)開始 | |
| 9月 | 健診センター完成 | |
| 平成15年 | 4月 | 標榜科目に心療内科追加 |
| 7月 | 精神科デイケア(大規模 定員50名)を定員70名に変更 | |
| 10月 | 療養病棟77床のうち38床を介護療養型医療施設に変更 | |
| 12月 | 療養病棟77床を84床へ増床 許可病床数727床(精神科病棟531床 精神療養病棟112床 療養病棟84床) | |
| 平成16年 | 4月 | 品質マネジメントシステムの国際規格ISO9001:2000認証取得 |
| 平成18年 | 4月 | 精神科救急医療整備事業参加 精神科ショートケア(大規模 定員70名)開始 |
| 7月 | 標榜科目に歯科・小児歯科追加 歯科センター開設 | |
| 平成19年 | 6月 | 本館外来管理棟の内科外来改築 標榜科目に呼吸器科・消化器科・循環器科追加 |
| 平成20年 | 1月 | 精神科病棟のうち60床を精神科急性期治療病棟入院料2へ変更 |
| 平成21年 | 4月 | 標榜科目を内科・心療内科・神経精神科・呼吸器内科・循環器内科・消化器内科・歯科・小児歯科に変更 |
| 平成22年 | 3月 | 品質マネジメントシステムの国際規格ISO9001:2008認証取得 |














