ホーム > 診療科のご案内 > 内科・呼吸器内科・循環器内科・消化器内科 > 内科担当医表
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | |
| 第1 診察室 | 一由 | 一由 | 三井 | 三井 | 倉石(章) | 倉石(章) | 一由 | 一由 | 三井 | 三井 | 休診 | 休診 |
| 第2 診察室 | 稲田 | ---- | 大月 | 大月 | ---- | ---- | 大月 | 大月 | 稲田 | ---- | 休診 | 休診 |

| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | |
| 第1 診察室 | 一由 | 一由 | 三井 | 三井 | 倉石(章) | 倉石(章) | 一由 | 一由 | 三井 | 三井 | 休診 | 休診 |
| 第2 診察室 | 稲田 | ---- | 大月 | 大月 | ---- | ---- | 大月 | 大月 | 稲田 | ---- | 休診 | 休診 |
