ホーム > 診療科のご案内 > 健康診断・人間ドック(健診センター) > 人間ドック検査項目内容のご案内
| 区分 | 検査目的・内容等 | 検査項目 | 検査内容 |
|---|---|---|---|
| 日帰り人間ドック | |||
| 身体測定 | 身長・体重・体脂肪率 | ● | |
| 標準体重・肥満度・BMI・腹囲 | ● | ||
| 生体検査 | 視力検査 | ● | |
| 1,000Hz 4,000Hz | 聴力検査 (オージオメーター) |
● | |
| 血圧測定 | ● | ||
| 肺機能検査 | 肺活検査(1秒量・1秒率) | ● | |
| 心臓疾患の発見 | 心電図 | ● | |
| 眼科検診 | 高血圧・腎臓病・糖尿病・動脈硬化・網膜剥離 | 眼底検査 | ● |
| 緑内障検査 | 眼圧測定 | ● | |
| 画像診断 | 結核・肺炎・気管支炎・肺がん・心臓・大血管疾患 | 胸部エックス線 | ● |
| 胃炎・ポリープ・がん・潰瘍等 | 内視鏡検査 又は 胃部X線 |
● | |
| 超音波 | 肝臓・胆嚢・膵臓・脾臓・腎臓検査 | 腹部超音波検査 | ● |
| 尿検査 一般・沈渣 |
腎臓機能・尿路疾患検査 | 糖 | ● |
| 蛋白 | ● | ||
| 潜血 | ● | ||
| 尿比重 | ● | ||
| 尿沈渣 | ● | ||
| 糞便検査 | 消化管からの出血・大腸がん検査 | 便潜血反応(2日法) | ● |
| 血液学 | 抹梢血液・貧血検査 | 白血球数 | ● |
| 赤血球数 | ● | ||
| 血色素量 | ● | ||
| ヘマトクリット | ● | ||
| MCV | ● | ||
| MCH | ● | ||
| MCHC | ● | ||
| 血小板数 | ● | ||
| 血清鉄 | ● | ||
| 血液像 | ● | ||
| 生化学 | 肝機能・膵臓・胆道検査、電解質 | 総蛋白 | ● |
| A/G比 | ● | ||
| アルブミン | ● | ||
| 総ビリルビン | ● | ||
| 直接ビリルビン | ● | ||
| TTT | ● | ||
| ZTT | ● | ||
| GOT(AST) | ● | ||
| GPT(ALT) | ● | ||
| ALP | ● | ||
| LDH | ● | ||
| CHE | ● | ||
| γ-GTP | ● | ||
| 血清アミラーゼ | ● | ||
| 電解質(Na.K.Cl) | ● | ||
| 痛風検査 |
血清尿酸 | ● | |
| 腎臓機能検査 | 尿素窒素 | ● | |
| クレアチニン | ● | ||
| 脂質代謝 | 動脈硬化危険因子検査 | 総コレステロール | ● |
| HDLコレステロール | ● | ||
| 中性脂肪 | ● | ||
| LDLコレステロール | ● | ||
| 糖代謝 | 糖尿病検査 | 血糖 | ● |
| HbA1c | ● | ||
| 腫瘍マーカー | 胃・大腸・膵臓・胆道系がん | CEA | オプション |
| 肝臓がん | AFP | オプション | |
| 膵臓・胆道・胃・大腸がん |
CA19-9 | オプション | |
| 卵巣がん(50歳以上の女性) | CA125 | □ | |
| 前立腺がん(50歳以上の男性) | PSA | □ | |
| 免疫学 | 炎症反応検査 | CRP定量 | ● |
| リウマチ検査 | RA定量 | ● | |
| 梅毒検査 | TPHA | ● | |
| 血液型(ABO) | ● | ||
| 血液型(Rh) | ● | ||
| B型肝炎 | HBs抗原 | ● | |
| C型肝炎 | HCV抗体 | ● | |
| AIDS検査 | HIV抗体(希望者) | オプション | |
| 婦人科 | 子宮細胞診採取法 | 子宮ガン検査 | オプション |
| 乳がん検査 | 乳がん検査 (視診・触診・エコー・マンモ) |
オプション | |
| その他 | 甲状腺検査 | 甲状腺触診 | ● |
| 肺がん検査 | 喀痰細胞診 | オプション | |
| 内科診察 | 問診・打診・聴診・触診 | ● | |
| 直腸がん・痔疾検査 | 直腸検査(必要に応じ) | □ | |
| 生活指導 | ● |















