人間ドック

病院の基本理念を基に、「信頼と安心」をテーマに地域の皆様の予防医療や、疾病の早期発見・早期治療に貢献させて頂くための総合的健康診断を行うセンターとして、お一人おひとりを大切に、より受診者様にご満足いただける人間ドックを目指しております。
*2025年2月 健診センターは新病棟2階に移転しました。
MRIでの脳ドックや認知症のスクリーニング、マンモグラフィーによる乳がん検診、脳梗塞や心筋梗塞のリスク検査など、高度な健診項目も多数取りそろえております。
新しい設備と医療機器で皆様の受診をお待ちしております。
ご予約は、TEL.0120-315-695(受付時間:8:30~17:00)で承ります。
◆2025年2月からの人間ドックメニュー
| メニュー | 内容 | 料金(税込) |
|---|---|---|
| 日帰りドック | ほぼ全身を診るコースです。胃部検査は内視鏡を推奨します。各種オプションもご検討ください。 | 41,800円 |
| 協会けんぽ併用ドック | 28,217円 | |
| レディースドック | 日帰りドックに婦人科検査が付いたコースです。 | 51,700円 |
| 脳ドック | 視力・聴力・採血・肺活量などの検査に加え、頭部MRI、MRAによる頭部・頭頚部画像検査、認知機能検査が付いたコースです。 | 47,300円 |
| 脳ドックライト | 簡易採血の検査に加え、頭部MRI、MRAによる頭部・頭頚部画像検査、認知機能検査が付いたコースです。 | 29,700円 |
| シンプル脳ドック | 22,000円 |
各ドック一覧(PDF)
| 区 分 | 検査項目 | 日帰りドック | 協会けんぽ併用ドック | レディースドック | 脳ドック | 脳ドック ライト | シンプル脳ドック |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 料金(税込) | ¥41,800 | ¥28,217 | ¥51,700 | ¥47,300 | ¥29,700 | ¥22,000 | |
| 身体測定 | 身長・体重・体脂肪率 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 肥満度・BMI・腹囲測定 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 生体検査 | 視力検査 | ● | ● | ● | ● | ||
| 聴力検査(オージオメーター) | ● | ● | ● | ● | |||
| 血圧測定 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 肺活検査(1秒量・1秒率) | ● | ● | ● | ● | |||
| 心電図(安静時) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 眼科検診 | 眼底検査 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 眼圧測定 | ● | ● | ● | ● | |||
| 画像診断 | 胸部X線撮影 | ● | ● | ● | |||
| 上部消化管X線造影 上部消化管内視鏡検査(経口又は経鼻選択) | ● | ● | ● | ||||
| MRI MRA検査 | ● | ● | ● | ||||
| 腹部超音波検査 | ● | ● | ● | ||||
| 尿検査 一般・沈渣 | 糖 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 蛋白 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 潜血 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 尿比重 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 尿沈渣 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 糞便検査 | 便潜血反応(2日法) | ● | ● | ● | |||
| 血液学 | 白血球数 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 赤血球数 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 血色素量 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| ヘマトクリット | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| MCV | ● | ● | ● | ● | |||
| MCH | ● | ● | ● | ● | |||
| MCHC | ● | ● | ● | ● | |||
| 血小板数 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 血清鉄 | ● | ● | ● | ||||
| 血液像 | ● | ● | ● | ||||
| 生化学 | 総蛋白 | ● | ● | ● | |||
| A/G比 | ● | ● | ● | ||||
| アルブミン | ● | ● | ● | ||||
| 総ビリルビン | ● | ● | ● | ||||
| 直接ビリルビン | ● | ● | ● | ||||
| GOT(AST) | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| GPT(ALT) | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| ALP | ● | ● | ● | ● | |||
| LDH | ● | ● | ● | ||||
| CHE | ● | ● | ● | ||||
| γ-GTP | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 血清アミラーゼ | ● | ● | ● | ||||
| 電解質(Na.K.Cl) | ● | ● | ● | ||||
| 脂質代謝 | 総コレステロール | ● | ● | ● | ● | ||
| HDLコレステロール | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 中性脂肪 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| nonHDLコレステロール | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 糖代謝 | 血糖 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| HbA1c | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 生化学 | 血清尿酸 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 尿素窒素 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| クレアチニン | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| eGFR | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 腫瘍マーカー | PSA/CA125 | ●(50歳以上男性) | ●(50歳以上男性) | ●CA125 | ●(50歳以上男性) | ||
| 免疫学 | CRP定量 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 高感度CRP | ● | ||||||
| RA定量 | ● | ● | ● | ||||
| TPHA | ● | ● | ● | ||||
| HBs抗原 | ● | ● | ● | ● | |||
| HCV抗体 | ● | ● | ● | ● | |||
| 婦人科 | 子宮がん検査 | ● | |||||
| 経腟エコー | ● | ||||||
| マンモグラフィー又は超音波 | ● | ||||||
| 認知機能検査 | ● | ● | |||||
| 内科診察 | 問診・打診・聴診・触診 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 医療面談 | 生活習慣等のアドバイス | ● | ● | ● |
※●は生活習慣健診からドックに変更すると追加になる項目です
人間ドックの流れ
1
ドックのスタートです。健診を受けられる方々に、各検査の内容や注意事項・健診センターの説明を丁寧にご案内させていただき、検査の不安をより少なく、リラックスして受診いただけるよう心がけています。
2
健診センターは、健診専用のスペースとなっております。ゆっくりとくつろげる空間をご用意し、健診を受けられる方々が、穏やかに安心して過ごしていただけるよう、コミュニケーションを大切にしています。
3
検査は、精度や精密さが要求されるため、熟練した技師・看護師、保健師、そして医師が細心の注意と集中力をもって各種検査を行っています。
※内視鏡検査においては、従来のカメラを口から入れるタイプ(経口内視鏡)と鼻からカメラを入れ、苦痛がより少ないタイプ(経鼻内視鏡)からお選びいただけます。
4
診療医が検査結果について、わかりやすく具体的に説明し終了となります。
大切な時間を使ってドック健診を受けていただいた方々が、検査数値のみの報告で終わることなく、検査結果から得られたデータをこれからの生活習慣に反映させていただけるよう心がけています。
健診センターご案内
◆土曜・日曜・祝休日休診
※受診希望日については、お取りできない場合もありますので、できるだけお早めにご予約ください。
ご予約は下記お電話番号または予約専用フォームよりお願いいたします。
- 健診センター直通
TEL.026-226-0007(受付時間:8:30~17:00)
- 予約専用電話番号
TEL.0120-315-695 (受付時間:8:30~17:00)