特定健診・特定保健指導
特定健診とは
- 40~74歳の方が特定健診の対象になります。(次年度3月31日時点もしくは、年度中に当該年齢に達する方を含む)
- 特定健診とは、メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)に着目した健診内容です。
- メタボリックシンドローム、動脈硬化が進行し、糖尿病や心臓病・脳卒中などを引き起こす確率が高くなる為、該当者・予備軍を早期に発見し生活習慣病を予防する目的があります。
※メタボリックシンドロームとは、内臓脂肪型肥満でかつ、高血糖・高血圧・脂質異常のいずれかを併せもった状態を指します。
特定保健指導とは
- 特定健診の結果、一定の基準に該当し対象者になった方に対して保健指導を行い、内臓脂肪を減らし生活習慣病の予防をしていくことが目的です。
(*保健指導の対象者は、医療保険者により決定されます。)
- 特定健診の結果によって、保健指導の内容が変わります。
健康保険組合連合会 企業健康保険組合管掌、長野商工会議所による生活習慣病予防健診等
各健康保険組合により、助成金が受けられる生活習慣病予防健診の、定められた検査に基づく健康診断の対応が可能です。また長野商工会議所の生活習慣病予防健診も指定施設となっております。
検診車での事業所等への巡回健診について
皆様が勤務されている会社に、検診車と検査スタッフが訪問し、法定の定期健康診断や、各種特殊健康診断の実施や、協会けんぽの「生活習慣病予防健診」を実施しております。(受診者様30名以上が目安となります)。
直接お問い合わせください。
特定健診 運営についての重要事項に関する規定の概要
機関情報
| 機関名 | 公益財団法人倉石地域振興財団 栗田病院 健診センター |
| 所在地 | 〒380-0921 長野県長野市栗田695 |
| 電話番号 | 026-226-0007 |
| FAX番号 | 026-226-0006 |
| 予約専用フリーダイヤル | 0120-315-695 |
| 健診機関番号 | 2010119937 |
| 窓口となるメールアドレス | kenshin-t@kuritahp.or.jp |
| ホームページ | https://www.kuritahp.or.jp |
| 経営主体 | 公益財団法人 |
| 開設者名 | 理事長 倉石 和明 |
| 管理者名 | 倉石 和明 |
| 第三者評価 | 公益社団法人日本人間ドック・予防医療学会健診施設機能評価Ⅰ 認定 |
| 認定取得年月日 | 2026年3月27日 |
| 契約とりまとめ機関名 | |
| 所属組織名 | |
スタッフ情報
| 常勤 | 非常勤 |
| 医師 | 3人 | 7人 |
| 保健師 | 7人 | 1人 |
| 看護師 | 14人 | 1人 |
| 管理栄養士 | 1人 | 0人 |
| 臨床検査技師 | 2人 | 0人 |
| 上記以外のスタッフ数 | 13人 | 0人 |
施設及び設備情報
| 受診者に対するプライバシーの保護 | 有 |
| 個人情報保護に関する規程類 | 有 |
| 受動喫煙対策 | 完全分煙 |
| 血液検査 | 委託(長野臨床検査センター) |
| 内部精度管理 | 実施 |
| 外部精度管理 | 実施(長野県医師会・日本医師会) |
| 健診結果の保存提出における標準的な電子的様式の仕様 | 有 |
運営に関する情報
| 実施日及び予約時間 | 通年 月~金曜日 13:30~15:30 |
| 特定健康診査の単価 | 基本的な健診 |
| 詳細な健診 |
| 特定健康診査の実施形態 | 要予約 施設型・巡回型 |
| 巡回型健診の実施地域 | 長野県内 |
| 救急時の応急処置体制 | 有 |
| 苦情に対する対応体制 | 有 |
その他
| 提出時点の前年度における特定健診のみの実施状況 | 年間 100人 | 1日当たり 0.45人 |
| 実施可能な特定健康診査の実施件数 | 年間 1,100人 | 1日当たり 5人 |
| 特定保健指導の実施 | 有 動機付け支援・積極的支援 |
特定保健指導 運営についての重要事項に関する規定の概要
機関情報
| 機関名 | 公益財団法人倉石地域振興財団 栗田病院 健診センター |
| 所在地 | 〒380-0921 長野県長野市栗田695 |
| 電話番号 | 026-226-0007 |
| FAX番号 | 026-226-0006 |
| 予約専用フリーダイヤル | 0120-315-695 |
| 健診機関番号 | 2010119937 |
| 窓口となるメールアドレス | kenshin-t@kuritahp.or.jp |
| ホームページ | https://www.kuritahp.or.jp |
| 経営主体 | 公益財団法人 |
| 開設者名 | 理事長 倉石 和明 |
| 管理者名 | 倉石 和明 |
| 第三者評価 | 公益社団法人日本人間ドック・予防医療学会健診施設機能評価Ⅰ 認定 |
| 認定取得年月日 | 2026年3月27日 |
| 契約とりまとめ機関名 | |
| 所属組織名 | |
協力業者情報
| 協力業者の有無(積極的支援) | 全て自前で実施 |
| 協力業者名・委託部分 | 協力業者名 |
| 委託部分 |
スタッフ情報
| 職種 | 常勤 | 非常勤 |
| 総数 | 先のうち一定の研修修了者数 | 総数 | 左記のうち一定の研修修了者数 |
| 医師 | | | | |
| 保健師 | 7名 | 7名 | 1名 | 1名 |
| 管理栄養士 | 1名 | 1名 | | |
| 看護師 | | | | |
| 健康運動指導士 | | | | |
保健指導の実施体制
| | 保健指導事業の統括者 | 初回面接、計画作成、業過に関する業務を行うもの | 積極的支援における3ヶ月以上の継続的な支援を行うもの |
| 個別支援 | グループ支援 | 電話支援 | 電子メール支援 |
| 医師 | | | | | | |
| 保健師 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 |
| 管理栄養士 | | | | | | |
| 看護師 | | | | | | |
施設及び設備情報
| 利用者に対するプライバシーの保護 | 有 |
| 個人情報保護に関する規程類 | 有 |
| 受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 |
| 指導結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 | 有 |
運営に関する情報
| 実施日及び予約時間 | 通年 月~金曜日 13:30~15:30 |
| 実施地域 | 長野市近郊 |
| 実施サービス | 動機付け支援、積極的支援 |
| 実施形態 | 施設型、非施設型 |
| 継続的な支援の形態や内容 | 個別支援 |
| 標準介入期間(積極的支援) | 3ヶ月 |
| 課金体系 | 固定費+重量単価×人数 or 直接契約の内容による |
| 標準的な重量単価 | 動機付け 13000円/人 | 積極的 34000円/人 |
| 単価に含まれるもの | 通信費・事務費・一定回数の督促 |
| 単価に含まれないもの | 調査・計画比・データ分析費・各種案内代行費 |
| 積極的支援の内容 | 合計180ポイントになる継続支援を実施 |
| 救急時の応急処置体制 | 有 |
| 苦情に対する対応体制 | 有 |
| 保健指導実施者定期研修 | 有 |
| インターネットの安全管理 | 有 |
その他
| 掲出時点の前年度特定保健指導実施件数 | 動機付け | 年間 100人 | 1日当たり 1人 |
| 積極的 | 年間 100人 | 1日当たり 1人 |
| 実施可能な特定保健指導の件数 | 動機付け | 年間 220人 | 1日当たり 2人 |
| 積極的 | 年間 220人 | 1日当たり 2人 |
| 前年度参加率(参加者/案内者)と脱落率 | 動機付け | 参加率 % | 脱落率 % |
| 積極的 | 参加率 % | 脱落率 % |
| 特定健康診査の実施 | 有 |